أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 2025/10/10

كتبت: رحمة أحمد

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة، 10 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، مع تسجيل تحركات طفيفة في بعض العملات الرئيسية، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري.

ويتابع المستثمرون والمواطنون هذه التحركات بشكل يومي، نظرًا لتأثير أسعار الصرف المباشر على حركة التجارة والأسعار المحلية.

أسعار أبرز العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم

العملة سعر الشراء سعر البيع نسبة التغير
الدولار الأمريكي 47.4869 ج.م 47.6215 ج.م -0.0034%
اليورو 55.2273 ج.م 55.3933 ج.م -0.2034%
الجنيه الإسترليني 63.6752 ج.م 63.8747 ج.م -0.0758%
اليوان الصيني 6.6694 ج.م 6.6894 ج.م -0.0005%
الفرنك السويسري 59.3438 ج.م 59.5418 ج.م -0.1977%
الكرونة الدنماركية 7.3972 ج.م 7.4186 ج.م -0.0271%
الدينار الكويتي 155.4146 ج.م 155.906 ج.م +0.3949%
الريال السعودي 12.6591 ج.م 12.6957 ج.م -0.0013%
الدينار الأردني 66.883 ج.م 67.262 ج.م -0.0047%
الدينار البحريني 125.95 ج.م 126.3203 ج.م -0.0189%
الريال القطري 13.0194 ج.م 13.0735 ج.م -0.0009%
الريال العُماني 123.3299 ج.م 123.6922 ج.م -0.0087%
الدرهم الإماراتي 12.9283 ج.م 12.9656 ج.م -0.0006%
الكرونة السويدية 5.0388 ج.م 5.0542 ج.م -0.0272%
الكرونة النرويجية 4.7528 ج.م 4.7673 ج.م -0.0227%
الدولار الكندي 34.0432 ج.م 34.1446 ج.م +0.0097%
الدولار الأسترالي 31.2084 ج.م 31.3111 ج.م -0.0924%
الين الياباني 0.3108 ج.م 0.3118 ج.م -0.0041%

طالع المزيد:

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الخميس

زر الذهاب إلى الأعلى